ПРОБИВНЫЕ РЕШЕТА ДЛЯ СЕПАРАТОРОВ БИС-100, БЛС, СВУ

Характеристики решет:

Размер полотна: 750х1000, 710х1420, 990х490;

Толщина листа 0,55мм, 0,8мм, 1,0мм;

Отверстия: круг, щель, треугольник.

Цена на решета для сепараторов БИС-100, БЛС, СВУ     
Применяемость Размеры полотна, мм Толщина, мм Тип отверстий Размеры отверстий, мм
Сепараторы СВУ 990 х 490 0,55 круглые от 1,1 до 1,3
Сепараторы СВУ 990 х 490 0,8 круглые от 1,5 до 2,8
Сепараторы СВУ 990 х 490 0,8 щелевидные от 1,2х12 до 1,8х20
Сепараторы СВУ 990 х 490 0,8 круглые от 3,0 до 25,0
Сепараторы СВУ 990 х 490 0,8 щелевидные от 2,0х20 до 12х50
Сепараторы СВУ 990 х 490 0,8 треугольные от 3,0 до 6,5
Сепараторы СВУ 990 х 490 1,0 круглые от 3,0 до 25,0
Сепараторы СВУ 990 х 490 1,0 щелевидные от 2,0х20 до 12х50
Сепараторы СВУ 990 х 490 1,0 щелевидные от 1,6х20 до 1,8х20
Применяемость Размеры полотна, мм Толщина, мм Тип отверстий Размеры отверстий, мм
БИС-100, БЛС 750х1000 оц 0,8 щелевидные от 1,1 до 1,3
БИС-100, БЛС 750х1000 оц 0,8 круглые от 1,5 до 2,8
БИС-100, БЛС 750х1000 оц 0,8 щелевидные от 1,2х12 до 1,8х20
БИС-100, БЛС 750х1000 оц 0,8 треугольные от 3,0 до 25,0
БИС-100, БЛС 750х1000 оц 1,0 круглые от 2,0х20 до 12х50
БИС-100, БЛС 750х1000 оц 1,0 щелевидные от 3,0 до 6,5
БИС-100, БЛС 750х1000 оц 1,0 щелевидные от 3,0 до 25,0
Применяемость Размеры полотна, мм Толщина, мм Тип отверстий Размеры отверстий, мм
Сепараторы 710х1420 оц 0,55 круглые от 1,1 до 1,3
Сепараторы 710х1420 оц 0,8 круглые от 1,5 до 2,8
Сепараторы 710х1420 оц 0,8 щелевидные от 1,2х12 до 1,8х20
Сепараторы 710х1420 оц 0,8 круглые от 3,0 до 25,0
Сепараторы 710х1420 оц 0,8 щелевидные от 2,0х20 до 12х50
Сепараторы 710х1420 оц 0,8 треугольные от 3,0 до 6,5
Сепараторы 710х1420 оц 1,0 круглые от 3,0 до 25,0
Сепараторы 710х1420 оц 1,0 щелевидные от 2,0х20 до 12х50
Сепараторы 710х1420 оц 1,0 щелевидные от 1,6х20 до 1,8х20
2017-2020 ©  RPK