- +7 (473) 206-44-55
- Россия, г. Воронеж, ул. Димитрова, 112
Перфорированный лист
КАТАЛОГ ПЕРФОРАЦИИ
ПРАЙС-ЛИСТ НА ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ
Тип перфорации | Размеры полотна, мм | Толщина, мм | Материал |
Rv 2.0-3,5/Rv 2.2-3,6/Rv 2.5-4,0 | 1000x2000 | 0,7 | ст 08пс |
Rv 3.0-5.0 | 1000x2000 | 0,7 | ст 08пс |
Rv 5.0-7.0/Rv 5.0-8.0 | 1000x2000 | 0,7 | ст 08пс |
Rv 5.0-8.0 | 1000x2000 | 1,0 | ст 08пс |
Rv 5.0-8.0 | 1000x2000 | 1,5 | ст 08пс |
Rv 5.0-8.0 | 1000x2000 | 2,0 | ст 08пс |
Qg 10х10 | 1000x2000 | 0,7 | ст 08пс |
Qg 5х5 | 1000x2000 | 1,0 | ст 08пс |
Rv 3,0-5,0 | 1250 х 2500 | 0,7 | ст 08пс |
Rv 5,0-8,0 | 1250 х 2500 | 1,0 | ст 08пс |
Qg 5,0 | 1250 х 2500 | 1,0 | ст 08пс |
Rv 1.5-2,8/Rv 1.8-3,1 | 1000x2000 | 0,7 | ст оцинк. |
Rv 3.0-5.0 | 1000x2000 | 0,7 | ст оцинк. |
Rv 5.0-8.0 | 1000x2000 | 0,7 | ст оцинк. |
Rv 5.0-8.0 | 1000x2000 | 1,0 | ст оцинк. |
Qg 5х5 | 1000x2000 | 0,7 | ст оцинк. |
Rv 3,0-5,0 | 1250 х 2500 | 0,7 | ст оцинк. |
Rv 4,0-6,0 | 1250 х 2500 | 0,7 | ст оцинк. |
Rv5,0-8,0/Rv6-8,5/Rv6-10 | 1250 х 2500 | 1,0 | ст оцинк. |
Qg 5,0 | 1250 х 2500 | 0,7 | ст оцинк. |
Qg 10,0 | 1250 х 2500 | 0,7 | ст оцинк. |
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ
Процесс перфорация представляет собой пробивку неисчислимого количество отверстий, размещённых в определённом порядке согласно особым штампам. Отверстия могут иметь квадратную, округлую, овальную и прочую достаточно сложную геометрию.
Толщина перфолиста определяется требуемой жёсткостью и способна варьироваться в обширном диапазоне. Такие листы разнятся и по количеству отверстий на одну единицу пространства. Перфорации подвергается самый разный материал. Это могут быть нержавейка, оцинковка, сталь, алюминий.
Перфорированные листы применяются во многих областях деятельности человека. В строительстве они идут на изготовление шумопоглощающих и ветрозащитных панелей, а также экранов для окон. Из алюминиевых и стальных перфолистов получаются замечательные офисные перегородки, вентилируемые потолочные поверхности и эксклюзивные осветительные приборы. Из перфорированного материала можно сформировать конструкции разной конфигурации и объема. В мебельной промышленности широко используется перфорированный профиль из нержавейки.